Strona główna I Mapa strony

Ośrodek Wczasowy Leśna Przystań udostępnia 41 pokoi standardowych oraz 4 segmenty rodzinne. W skład segmentów rodzinnych wchodza 2 lub 3 pokoje oraz aneks kuchenny. Wszystkie pokoje, zarówno w wersji standard, jak i rodzinne posiadają pełny węzeł sanitarny.
Kategoryzacja pokoi - Ośrodka Wczasowego Leśna Przystań
| Numer pok. | Kat. pokoju | Ilość tapczanów pojedynczych |
Ilość tapczanów podwójnych (łoże małżeńskie, wersalka) |
Łączna ilość miejsc noclegowych bez dostawek |
Ilość miejsc na dostawkach |
Łączna ilość miejsc noclegowych z dostawkami |
| A11 | standard | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| A12 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| A13 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| A14 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| A15 | standard | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| A22 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| A23 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| A24 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| A25 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| A32 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| A33 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| A34 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| A35 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| B12 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| B13 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| B14 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| B15 | standard | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| B16 | standard | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| B17 | standard | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| B21 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| B22 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| B23 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| B24 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| B25/26 | standard | 1+1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| B31 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| B32 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| B33 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| B34 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| B35 | standard | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| B36 | standard | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| B37 | standard | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| C10/Pr | rodzinny | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| C20/Pr | rodzinny | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| C30 | standard | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| D11 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| D12 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| D13 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| D14 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| D15 | standard | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| D16/Pr | rodzinny | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| D22 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| D23 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| D24 | standard | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| D25 | standard | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| D26 | standard | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| D27/Pr | rodzinny | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Wykaz turnusów OW Leśna Przystań w sezonie letnim 2010
| TURNUS I | 19.06 (so) - 26.06 (so) | 7 dób |
| TURNUS II | 26.06 (so) - 03.07 (so) | 7 dób |
| TURNUS III | 03.07 (so) - 10.07 (so) | 7 dób |
| TURNUS IV | 10.07 (so) - 17.07 (so) | 7 dób |
| TURNUS V | 17.07 (so) - 24.07 (so) | 7 dób |
| TURNUS VI | 24.07 (so) - 31.07 (so) | 7 dób |
| TURNUS VII | 31.07 (so) - 07.08 (so) | 7 dób |
| TURNUS VIII | 07.08 (so) - 14.08 (so) | 7 dób |
| TURNUS IX | 14.08 (so) - 21.08 (so) | 7 dób |
| TURNUS X | 21.08 (so) - 29.08 (nd) | 8 dób |
OW Leśna Przystań, ul. Biała 2, 72-344 REWAL, tel.: 091 386 25 39
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, ul. Gajowa 10, 60-815 Poznań, tel.: 0668 166 458, 061 847 43 22, 061 866 82 41 w. 154, fax.: 061 847 28 69
e-mail: rewal@poznan.lasy.gov.pl
Copyright by RDLP Poznań 2008, design: Ornatus